信息公告

    华东理工大学社会与公共管理学院专业学位中心2020年硕士研究生复试名单公布

    发布者:社会与公共管理学院作者:摄影:来源:社会学院发布时间:2020-05-04浏览次数:2358

    经学院研究生招生领导小组讨论、华东理工大学研究生招生委员会审议,华东理工大学社会与公共管理学院专业学位中心2020年硕士研究生入学考试复试名单确定如下:
    编号 准考证号 姓名

    政治成绩

    (管理类联考综合能力)

    外语成绩

    业务课1

    成绩

    业务课2

    成绩

    总分 复试院系 备注
    1 102510210002150 汤** 70 82 105 82 339 社会与公共管理学院专业学位中心
    2 102510210002151 姜** 60 73 118 87 338 社会与公共管理学院专业学位中心
    3 102510210002169 姜* 56 61 112 107 336 社会与公共管理学院专业学位中心
    4 102510210002172 朱* 55 61 123 101 340 社会与公共管理学院专业学位中心 退役大学生士兵计划
    5 102510210002188 王* 64 66 131 114 375 社会与公共管理学院专业学位中心
    6 102510210002192 韩** 69 68 128 109 374 社会与公共管理学院专业学位中心
    7 102510210006199 姚* 55 71 120 110 356 社会与公共管理学院专业学位中心
    8 102510210007765 谭** 63 77 114 104 358 社会与公共管理学院专业学位中心
    9 102510210011844 梁** 56 58 126 96 336 社会与公共管理学院专业学位中心
    10 102510210011846 李* 64 70 144 108 386 社会与公共管理学院专业学位中心
    11 102510210011850 李** 67 69 123 94 353 社会与公共管理学院专业学位中心
    12 102510250002698 阮* 134 52 0 0 186 社会与公共管理学院专业学位中心
    13 102510250002800 李* 118 64 0 0 182 社会与公共管理学院专业学位中心
    14 102510250002888 陆** 124 61 0 0 185 社会与公共管理学院专业学位中心
    15 102510250002999 卢* 139 70 0 0 209 社会与公共管理学院专业学位中心
    16 102510250003029 刘* 118 60 0 0 178 社会与公共管理学院专业学位中心
    17 102510250003116 姚** 121 54 0 0 175 社会与公共管理学院专业学位中心
    18 102510250003239 陈* 123 63 0 0 186 社会与公共管理学院专业学位中心
    19 102510250003258 卢** 119 62 0 0 181 社会与公共管理学院专业学位中心
    20 102510250003414 邵** 120 61 0 0 181 社会与公共管理学院专业学位中心
    21 102510250003439 施** 138 78 0 0 216 社会与公共管理学院专业学位中心
    22 102510250003481 张** 142 71 0 0 213 社会与公共管理学院专业学位中心
    23 102510250003503 刘* 126 59 0 0 185 社会与公共管理学院专业学位中心
    24 102510250003523 汪* 130 74 0 0 204 社会与公共管理学院专业学位中心
    25 102510250003545 李** 106 70 0 0 176 社会与公共管理学院专业学位中心
    26 102510250003607 经** 116 70 0 0 186 社会与公共管理学院专业学位中心
    27 102510250003620 臧* 114 70 0 0 184 社会与公共管理学院专业学位中心
    28 102510250003636 乔* 107 68 0 0 175 社会与公共管理学院专业学位中心
    29 102510250003654 郝* 105 78 0 0 183 社会与公共管理学院专业学位中心
    30 102510250003655 曹** 120 67 0 0 187 社会与公共管理学院专业学位中心
    31 102510250003657 吕* 130 75 0 0 205 社会与公共管理学院专业学位中心
    32 102510250003669 朱** 159 66 0 0 225 社会与公共管理学院专业学位中心
    33 102510250003692 赵* 127 75 0 0 202 社会与公共管理学院专业学位中心
    34 102510250003710 昝** 126 68 0 0 194 社会与公共管理学院专业学位中心
    35 102510250003712 王** 144 69 0 0 213 社会与公共管理学院专业学位中心
    36 102510250003746 王** 115 78 0 0 193 社会与公共管理学院专业学位中心
    37 102510250003790 鲁** 116 64 0 0 180 社会与公共管理学院专业学位中心
    38 102510250003796 陈** 117 64 0 0 181 社会与公共管理学院专业学位中心
    39 102510250003797 祝** 127 67 0 0 194 社会与公共管理学院专业学位中心
    40 102510250003804 朱** 127 56 0 0 183 社会与公共管理学院专业学位中心
    41 102510250003864 殷** 131 45 0 0 176 社会与公共管理学院专业学位中心
    42 102510250003874 陈** 119 58 0 0 177 社会与公共管理学院专业学位中心
    43 102510250003877 乔** 106 80 0 0 186 社会与公共管理学院专业学位中心
    44 102510250003934 王** 128 60 0 0 188 社会与公共管理学院专业学位中心
    45 102510250003937 汪** 127 60 0 0 187 社会与公共管理学院专业学位中心
    46 102510250003958 杨* 131 75 0 0 206 社会与公共管理学院专业学位中心
    47 102510250003963 陈* 123 64 0 0 187 社会与公共管理学院专业学位中心
    48 102510250003980 陈* 133 65 0 0 198 社会与公共管理学院专业学位中心
    49 102510250003983 王** 154 67 0 0 221 社会与公共管理学院专业学位中心
    50 102510250003984 王** 141 73 0 0 214 社会与公共管理学院专业学位中心
    51 102510250003995 蔡** 132 68 0 0 200 社会与公共管理学院专业学位中心
    52 102510250004007 丁** 140 63 0 0 203 社会与公共管理学院专业学位中心
    53 102510250004011 施** 131 67 0 0 198 社会与公共管理学院专业学位中心
    54 102510250005295 季** 120 65 0 0 185 社会与公共管理学院专业学位中心
    55 102510250006192 蒋* 158 52 0 0 210 社会与公共管理学院专业学位中心
    56 102510250006577 陈** 124 70 0 0 194 社会与公共管理学院专业学位中心
    57 102510250006723 丁** 143 52 0 0 195 社会与公共管理学院专业学位中心
    58 102510250006726 徐** 157 77 0 0 234 社会与公共管理学院专业学位中心
    59 102510250006729 徐** 108 72 0 0 180 社会与公共管理学院专业学位中心
    60 102510250006730 范** 143 75 0 0 218 社会与公共管理学院专业学位中心
    61 102510250006731 高* 141 64 0 0 205 社会与公共管理学院专业学位中心
    62 102510250006735 李** 157 71 0 0 228 社会与公共管理学院专业学位中心
    63 102510250006741 余** 132 46 0 0 178 社会与公共管理学院专业学位中心
    64 102510250006742 吴* 101 67 0 0 168+15 社会与公共管理学院专业学位中心 选聘高校毕业生到村任职
    65 102510250006745 成** 115 67 0 0 182 社会与公共管理学院专业学位中心
    66 102510250006757 张** 114 67 0 0 181 社会与公共管理学院专业学位中心
    67 102510250006763 杨** 128 61 0 0 189 社会与公共管理学院专业学位中心
    68 102510250006772 李* 121 69 0 0 190 社会与公共管理学院专业学位中心
    69 102510250006775 卢* 129 74 0 0 203 社会与公共管理学院专业学位中心
    70 102510250006776 宋* 105 84 0 0 189 社会与公共管理学院专业学位中心
    71 102510250006793 徐* 121 61 0 0 182 社会与公共管理学院专业学位中心
    72 102510250006799 田** 162 67 0 0 229 社会与公共管理学院专业学位中心
    73 102510250006800 曹* 139 72 0 0 211 社会与公共管理学院专业学位中心
    74 102510250006805 何** 137 63 0 0 200 社会与公共管理学院专业学位中心
    75 102510250006808 姚* 127 68 0 0 195 社会与公共管理学院专业学位中心
    76 102510250006812 彭* 132 62 0 0 194 社会与公共管理学院专业学位中心
    77 102510250006813 曹** 126 52 0 0 178 社会与公共管理学院专业学位中心
    78 102510250006814 吴** 122 60 0 0 182 社会与公共管理学院专业学位中心
    79 102510250006816 朱** 152 65 0 0 217 社会与公共管理学院专业学位中心
    80 102510250006818 佘* 117 65 0 0 182 社会与公共管理学院专业学位中心
    81 102510250006820 李** 149 67 0 0 216 社会与公共管理学院专业学位中心
    82 102510250006821 邱** 148 81 0 0 229 社会与公共管理学院专业学位中心
    83 102510250006822 邱* 108 67 0 0 175 社会与公共管理学院专业学位中心
    84 102510250006825 潘* 125 76 0 0 201 社会与公共管理学院专业学位中心
    85 102510250006826 曹* 129 68 0 0 197 社会与公共管理学院专业学位中心
    86 102510250006827 徐* 144 72 0 0 216 社会与公共管理学院专业学位中心
    87 102510250006837 吴* 125 60 0 0 185 社会与公共管理学院专业学位中心
    88 102510250006839 于** 135 46 0 0 181 社会与公共管理学院专业学位中心
    89 102510250006842 陆* 137 53 0 0 190 社会与公共管理学院专业学位中心
    90 102510250006845 包** 126 67 0 0 193 社会与公共管理学院专业学位中心
    91 102510250006846 姚** 116 75 0 0 191 社会与公共管理学院专业学位中心
    92 102510250006856 丁** 125 76 0 0 201 社会与公共管理学院专业学位中心
    93 102510250006857 严** 115 74 0 0 189 社会与公共管理学院专业学位中心
    94 102510250006865 陈* 99 76 0 0 175 社会与公共管理学院专业学位中心
    95 102510250006867 顾** 134 59 0 0 193 社会与公共管理学院专业学位中心
    96 102510250006868 黄** 147 73 0 0 220 社会与公共管理学院专业学位中心
    97 102510250006872 王** 112 63 0 0 175 社会与公共管理学院专业学位中心
    98 102510250006881 吴** 122 53 0 0 175 社会与公共管理学院专业学位中心
    99 102510250006885 瞿* 126 81 0 0 207 社会与公共管理学院专业学位中心
    100 102510250006887 田* 131 72 0 0 203 社会与公共管理学院专业学位中心
    101 102510250006892 毛** 100 61 0 0 161+15 社会与公共管理学院专业学位中心 选聘高校毕业生到村任职
    102 102510250006893 胡** 158 82 0 0 240 社会与公共管理学院专业学位中心
    103 102510250006908 韩** 130 64 0 0 194 社会与公共管理学院专业学位中心
    104 102510250006910 滕** 124 56 0 0 180 社会与公共管理学院专业学位中心
    105 102510250006911 何* 123 56 0 0 179 社会与公共管理学院专业学位中心
    106 102510250006917 李* 122 66 0 0 188 社会与公共管理学院专业学位中心
    107 102510250006918 王* 142 81 0 0 223 社会与公共管理学院专业学位中心
    108 102510250006921 杨* 121 67 0 0 188 社会与公共管理学院专业学位中心
    109 102510250006931 顾** 121 60 0 0 181 社会与公共管理学院专业学位中心
    110 102510250006932 周* 130 57 0 0 187 社会与公共管理学院专业学位中心
    111 102510250007130 姚** 131 48 0 0 179 社会与公共管理学院专业学位中心
    112 102510250007143 陶* 122 57 0 0 179 社会与公共管理学院专业学位中心
    113 102510250009304 黄** 119 57 0 0 176 社会与公共管理学院专业学位中心
    114 102510250011496 赵** 107 72 0 0 179 社会与公共管理学院专业学位中心
    说明:1.为保护考生隐私,我们仅公布考生姓名首个汉字。2.参加暑期大学生夏令营活动的考生按照夏令营的有关文件要求执行。3.“三支一扶计划”、“选聘高校毕业生到村任职”、退役大学生士兵考生的加分政策按照教育部相关文件执行。4.少数民族骨干计划,退役大学生士兵计划按照教育部相关文件执行。


    Baidu
    map