信息公告

    华东理工大学社会与公共管理学院2020年硕士研究生复试名单公布

    发布者:社会与公共管理学院作者:摄影:来源:社会学院发布时间:2020-05-04浏览次数:3999

    经学院研究生招生领导小组讨论、华东理工大学研究生招生委员会审议,华东理工大学社会与公共管理学院2020年硕士研究生入学考试复试名单确定如下:

    编号 准考证号 姓名 科目1成绩 科目2成绩 科目3成绩 科目4成绩 初试总分 复试院系 备注
    1 102510210001871 林* 66 69 131 128 394 社会与公共管理学院
    2 102510210001873 赵*** 74 75 120 121 390 社会与公共管理学院 夏令营学员
    3 102510210001879 赵** 61 73 116 116 366 社会与公共管理学院
    4 102510210001880 王*** 65 70 137 124 396 社会与公共管理学院
    5 102510210004849 王** 66 68 139 121 394 社会与公共管理学院
    6 102510210004857 刘** 65 62 118 124 369 社会与公共管理学院
    7 102510210006516 董* 61 74 140 127 402 社会与公共管理学院
    8 102510210006517 葛* 60 57 134 125 376 社会与公共管理学院
    9 102510210006562 何** 52 65 129 122 368 社会与公共管理学院
    10 102510210007440 王** 71 58 126 123 378 社会与公共管理学院
    11 102510210007535 郑* 75 59 134 131 399 社会与公共管理学院
    12 102510210007810 李** 64 83 129 126 402 社会与公共管理学院
    13 102510210008974 唐** 72 72 131 128 403 社会与公共管理学院
    14 102510210009513 陈** 70 75 136 116 397 社会与公共管理学院
    15 102510210009856 迟* 70 62 134 126 392 社会与公共管理学院
    16 102510210010068 乔* 73 72 136 116 397 社会与公共管理学院
    17 102510210010162 王* 73 70 128 116 387 社会与公共管理学院
    18 102510210010258 阮** 75 67 143 129 414 社会与公共管理学院
    19 102510210010303 赵** 67 70 112 120 369 社会与公共管理学院
    20 102510210010627 范** 71 54 142 132 399 社会与公共管理学院
    21 102510210010715 杨* 70 60 136 113 379 社会与公共管理学院
    22 102510210011059 贾** 71 78 118 124 391 社会与公共管理学院
    23 102510210011060 吴** 68 64 130 124 386 社会与公共管理学院
    24 102510210011352 佘** 73 78 136 137 424 社会与公共管理学院
    25 102510210011863 曾** 73 68 134 133 408 社会与公共管理学院
    26 102510210011922 杨** 76 80 140 132 428 社会与公共管理学院
    27 102510210012024 周* 65 53 123 126 367 社会与公共管理学院 退役大学生士兵计划
    28 102510210012101 陈** 73 60 133 129 395 社会与公共管理学院
    29 102510210012292 王** 71 67 136 127 401 社会与公共管理学院
    30 102510210012455 华* 73 54 140 130 397 社会与公共管理学院
    31 102510210002130 张* 69 66 130 91 356 社会与公共管理学院
    32 102510210002132 曹** 61 63 128 100 352 社会与公共管理学院
    33 102510210002136 刘* 69 60 122 79 330 社会与公共管理学院 退役大学生士兵计划
    34 102510210002137 黎* 56 80 133 113 382 社会与公共管理学院
    35 102510210002138 吴** 63 77 129 112 381 社会与公共管理学院
    36 102510210002139 刘** 53 72 114 109 348 社会与公共管理学院
    37 102510210002141 徐** 68 71 136 107 382 社会与公共管理学院
    38 102510210002143 崔** 62 74 139 118 393 社会与公共管理学院
    39 102510210002145 朱** 69 85 140 110 404 社会与公共管理学院 退役大学生士兵计划
    40 102510210004141 卓*** 58 73 129 113 373 社会与公共管理学院
    41 102510210004143 李** 54 55 134 123 366 社会与公共管理学院
    42 102510210004357 李** 69 79 139 113 400 社会与公共管理学院
    43 102510210004399 李** 69 58 134 122 383 社会与公共管理学院
    44 102510210004749 相** 66 62 108 108 344 社会与公共管理学院
    45 102510210004798 李** 62 68 121 110 361 社会与公共管理学院
    46 102510210005720 张** 58 63 115 91 327 社会与公共管理学院
    47 102510210005813 查* 66 61 126 106 359 社会与公共管理学院
    48 102510210005814 许** 67 76 104 121 368 社会与公共管理学院
    49 102510210006070 葛** 54 63 117 97 331 社会与公共管理学院
    50 102510210006270 饶** 63 68 118 104 353 社会与公共管理学院
    51 102510210007198 吴* 72 74 137 123 406 社会与公共管理学院
    52 102510210007199 南** 69 61 134 114 378 社会与公共管理学院
    53 102510210007200 王*** 61 71 114 115 361 社会与公共管理学院
    54 102510210007201 王** 62 74 113 114 363 社会与公共管理学院
    55 102510210007655 陈** 62 72 136 115 385 社会与公共管理学院
    56 102510210007711 章** 62 54 119 95 330 社会与公共管理学院
    57 102510210007713 赵** 65 64 123 122 374 社会与公共管理学院
    58 102510210008286 唐** 63 72 117 109 361 社会与公共管理学院
    59 102510210008287 方* 66 61 126 115 368 社会与公共管理学院
    60 102510210008545 揭** 71 73 117 111 372 社会与公共管理学院
    61 102510210008583 唐* 61 64 134 112 371 社会与公共管理学院
    62 102510210008857 俞** 61 79 118 107 365 社会与公共管理学院
    63 102510210008908 柯** 70 60 106 114 350 社会与公共管理学院
    64 102510210009292 刘** 56 72 127 111 366 社会与公共管理学院
    65 102510210009381 马** 74 69 122 106 371 社会与公共管理学院
    66 102510210009382 杨** 66 59 125 119 369 社会与公共管理学院
    67 102510210009529 公* 62 67 133 90 352 社会与公共管理学院
    68 102510210010171 王** 66 72 142 115 395 社会与公共管理学院
    69 102510210010473 姚** 58 69 125 107 359 社会与公共管理学院
    70 102510210010493 李* 76 69 119 111 375 社会与公共管理学院
    71 102510210010776 王** 72 64 120 120 376 社会与公共管理学院
    72 102510210010873 彭** 60 50 124 105 339 社会与公共管理学院
    73 102510210010944 秦** 65 74 128 98 365 社会与公共管理学院
    74 102510210010963 辛* 73 74 112 122 381 社会与公共管理学院
    75 102510210011044 张** 65 83 132 120 400 社会与公共管理学院
    76 102510210011108 赵** 68 68 115 116 367 社会与公共管理学院
    77 102510210011109 陶* 55 66 139 107 367 社会与公共管理学院
    78 102510210011461 刘** 69 78 124 114 385 社会与公共管理学院
    79 102510210011555 谢** 65 80 132 106 383 社会与公共管理学院
    80 102510210011646 杨** 61 72 114 97 344 社会与公共管理学院
    81 102510210011752 曹** 62 72 128 115 377 社会与公共管理学院
    82 102510210011761 廖** 56 72 115 112 355 社会与公共管理学院
    83 102510210011790 吴* 64 64 138 106 372 社会与公共管理学院
    84 102510210011791 蔡** 62 77 138 110 387 社会与公共管理学院
    85 102510210011849 曹** 60 68 127 73 328 社会与公共管理学院
    86 102510210011890 刘** 60 73 110 93 336 社会与公共管理学院
    87 102510210011953 郭** 66 76 127 94 363 社会与公共管理学院
    88 102510210012000 刘** 59 63 134 116 372 社会与公共管理学院
    89 102510210012028 黄** 66 67 122 103 358 社会与公共管理学院
    90 102510210012049 刘* 56 74 97 103 330 社会与公共管理学院
    91 102510210012050 刘* 70 76 147 130 423 社会与公共管理学院
    92 102510210012071 王** 65 80 114 110 369 社会与公共管理学院
    93 102510210012220 夏** 61 59 107 99 326 社会与公共管理学院 少数民族骨干计划
    94 102510210012260 徐** 67 66 132 110 375 社会与公共管理学院
    95 102510210012468 窦** 63 67 119 103 352 社会与公共管理学院
    96 102510210001885 付** 63 58 129 112 362 社会与公共管理学院
    97 102510210005695 陈* 68 63 122 125 378 社会与公共管理学院
    98 102510210006163 徐** 63 51 123 122 359 社会与公共管理学院
    99 102510210006413 李* 67 73 128 109 377 社会与公共管理学院
    100 102510210008581 徐** 62 60 120 123 365 社会与公共管理学院
    101 102510210001891 刘** 65 76 113 105 359 社会与公共管理学院
    102 102510210001892 王* 72 75 117 111 375 社会与公共管理学院
    103 102510210001894 曹** 71 84 129 129 413 社会与公共管理学院
    104 102510210001895 王** 64 64 109 120 357 社会与公共管理学院
    105 102510210004531 原** 76 68 138 125 407 社会与公共管理学院
    106 102510210008891 吴* 69 62 126 112 369 社会与公共管理学院
    107 102510210010504 屠** 74 77 134 126 411 社会与公共管理学院
    108 102510210011054 张** 65 60 126 112 363 社会与公共管理学院
    109 102510210005248 宫* 73 64 134 136 407 社会与公共管理学院
    110 102510210006515 廖** 70 77 122 131 400 社会与公共管理学院
    111 102510210010450 雍* 63 66 126 125 380 社会与公共管理学院
    112 102510210001899 赵** 65 65 99 120 349 社会与公共管理学院
    113 102510210001901 廖** 53 53 136 121 363 社会与公共管理学院
    114 102510210004848 杨** 58 63 129 117 367 社会与公共管理学院
    115 102510210009510 张** 67 68 117 103 355 社会与公共管理学院
    说明:1.为保护考生隐私,我们仅公布考生姓名首个汉字。2.参加暑期大学生夏令营活动的考生按照夏令营的有关文件要求执行。3.“三支一扶计划”、“选聘高校毕业生到村任职”、退役大学生士兵考生的加分政策按照教育部相关文件执行。4.少数民族骨干计划,退役大学生士兵计划按照教育部相关文件执行。


    Baidu
    map